CAD/CAMシステムや、マシニング加工機、ワイヤーカット加工機など金型設計製作を行う設備が揃っています。また充実した機械加工設備により試作品の製作なども行っています。樹脂成形工場には射出成形機を配備し自社内量産体制も整えております。
今後も多様化するニーズに対応していくために、常に新しい技術の開拓・導入に積極的に取り組んでまいります。
設備名 | メーカー名 | 台数 | スペック |
---|---|---|---|
マシニングセンター | DMG森精機 | 1 | テーブル:1100×600 |
マシニングセンター | DMG森精機 | 2 | テーブル:700×400 |
マシニングセンター | FANUC | 1 | テーブル:650×400 |
マシニングセンター | OKK | 1 | テーブル:400×400 |
マシニングセンター | DMG森精機 | 1 | テーブル:1350×600 |
マシニングセンター | Sodick | 1 | テーブル:620×500×300 |
放電加工機 | 三菱電機 | 3 | ストローク:400×300 |
ワイヤーカット機 | アマダ | 3 | 最大テーパー角度30° |
ワイヤーカット機 | 三菱電機 | 1 | 最大テーパー角度30° |
NC旋盤 | DMG森精機 | 1 | - |
NC研削機 | 岡本工作機械 | 1 | 550×200 |
フライス盤 | アマダ | 3 | 1050×300 |
NCフライス盤 | 山崎技研 | 2 | 1400×400 |
ラジアルボール盤 | KAOMING | 1 | 800×550 |
ボール盤 | 紀和マシナリー | 1 | Φ470 |
汎用旋盤 | ワシノ | 1 | - |
セッティングマシーン | - | 1 | 900×600 |
コンター | アマダ | 1 | |
工具研削盤 | YAMATO | 1 | |
三次元座標測定機 | 東京精密 | 2 | 650×500×300 |
表面粗さ輪郭形状測定機 | 東京精密 | 1 | 50×100 |
画像測定機 | キーエンス | 1 | Φ100 |
3Dスキャナー | GOM | 1 | 135×100 |
三次元CAD | ダッソー・システムズ | 1 | ソフト名:CATIA |
三次元CAD | セイロジャパン | 3 | ソフト名:Cimatron |
三次元CAM | C&Gシステムズ | 2 | ソフト名:CAM-TOOL |
3Dプリンター | Raise3D | 1 | ワークサイズ:330×240×240 |
超音波溶着機 | 精電舎電子工業 | 1 |
設備名 | メーカー名 | 台数 | スペック |
---|---|---|---|
AI電動射出成形機 | FANUC | 1 | 50t、型厚:350/150、型サイズ:360×320 |
AI電動射出成形機 | FANUC | 2 | 100t、型厚:450/150、型サイズ:410×410 |
AI電動射出成形機 | FANUC | 1 | 180t、型厚:490/200、型サイズ:510×510 |
AI電動射出成形機 | FANUC | 1 | 350t、型厚:650/300、型サイズ:810×710 |
ロータリ式竪型射出成形機 | Sodick | 1 | 75t、型厚:500/250、型サイズ:400×400 |
Copyright(C) 株式会社ハマダ工商. All Rights Reserved.